Fettgehalt pro Produkt
Es gibt ja die Regel, dass man einen gewissen Fettanteil pro Tag zu sich nehmen soll / darf. Aber woher weiß man, wie viel man(n) pro Tag ist. In dieser Übersicht unterteilt in:
- Rind- und Schweinefleisch
- Wurst und Wurstwaren
- Milch, Butter und Ei
- Joghurt, Quark, Käse
- Pflanzenfette und -öle
- Fisch
- Geflügel*
- Essen to go
- Süßigkeiten
- Nüsse und Knabberartikel
- Kuchen und Gebäck
- Soßen und Dressings
zeige ich Dir, wie viel Gramm fett du pro "durchschnittliche Portion" zu Dir nimmst.
Zwischen den Lebensjahren 20 und 54 Jahre, sollte ein Mann ca. 80g Fett pro Tag zu sich nehmen. Eine Frau ca. 60g.
Rind- und Schweinefleisch
150g | Kalbskeule | 2g |
150g | Schweinefilet | 2g |
150g | Schweineschnitzel | 2g |
150g | Kalbsschnitzel | 3g |
100g | Rinderfilet | 4g |
150g | Kalbsbrust | 9g |
150g | Rinderkeule | 11g |
150g | Schweinekotlett | 11g |
125g | Rinderhack | 18g |
150g | Schweinenacken, -kamm | 21g |
150g | Suppenfleisch (Hochrippe) | 25g |
125g | Hackfleisch gemischt | 25g |
150g | Schweinebauch | 32g |
125g | Schweinemett, -hack | 35g |
150g | Leberkäse | 46g |
Wurst und Wurstwaren
20g | Corned Beef (deutsch) | 1g |
20g | Geflügelwurst, mager | 1g |
30g | Schinken ohne Fettrand | 1g |
20g | Bierschinken | 2g |
30g | gekochter Schinken | 4g |
20g | Teewurst (fettreduziert) | 6g |
30g | Kalbsleberwurst (fettreduziert) | 6g |
20g | Fleischwurst | 6g |
20g | Mortadella & Teewurst | 7g |
20g | Salami (deutsch) | 7g |
20g | Cervelatwurst & Mettwurst | 7g |
30g | Leberwurst (Grob) | 9g |
30g | durchwachsener Speck & Frühstücksspeck | 20g |
100g | Bratwurst (Schwein) | 29g |
Milch, Butter und Ei
200g | Buttermilch ~ 1 Glas | 1g |
15g | saure Sahne (10%) ~ 1 EL | 2g |
200g | fettarme Milch (1,5%) ~ 1 Glas | 3g |
10g | Halbfett-Butter ~ 1 EL | 4g |
60g | Ei | 6g |
200g | Vollmilch (3,5%) ~ 1 Glas | 7g |
10g | Butter ~ 1 EL | 8g |
13g | Schlagsahne u./o. Creme fraìche ~ 1 EL | 10g |
Joghurt, Quark, Käse
25g | Magerquark ~ 1 EL | 0g |
30g | Harzer o. Mainzer Käse (10%) | 0g |
25g | Hüttenkäse ~ 1 EL | 1g |
150g | Magermilch-Joghurt (1,5%) | 2g |
25g | Frischkäse (20%) | 2g |
25g | Sahne-Quark ~ 1EL | 3g |
25g | Schmelzkäse (30%) | 4g |
30g | Camembert (30%) | 4g |
15g | Parmesan (37%) | 4g |
150g | Vollmilch-Joghurt (3,5%) | 5g |
30g | Edamer & Tilsiter (30%) | 5g |
30g | Schafskäse (40%) | 5g |
25g | Schmelzkäse (45%) | 6g |
25g | Frischkäse Rahmenstufe (50-60%) ~1 EL | 6g |
30g | Camembert (45%) | 7g |
30g | Brie (50%) | 8g |
30g | Gouda, Edamer, Tilsiter, Appenzeller, Danbo, Esrom, Butterkäse (40-50%) | 8g |
30g | Chester, Emmentaler & Gruyére | 9g |
30g | Brie, Camembert (60%) | 10g |
60g | Mozzarella (45%) | 12g |
25g | Mascarpone (60%) ~1EL | 12g |
Pflanzenfette und -öle
10g | Halbfett-Margarine ~1 EL | 4g |
10g | Dreiviertelfett-Margarine ~1 EL | 6g |
10g | Diätmargarine ~1 EL | 8g |
10g | Pflanzenmargarine ~ 1 EL | 8g |
10g | Pflanzenöl ~ 1 EL | 10g |
Fisch
150g | Schellfisch * | 0g |
150g | Kabeljau / Seelachsfilet | 1g |
50g | Krabben * | 1g |
150g | Zander * | 1g |
150g | Schollenfilet * | 3g |
150g | Steinbutt | 3g |
150g | Forelle * | 4g |
50g | Räucherlachs | 4g |
40g | Hering in Tomatensauce | 5g |
30g | Thunfisch (Konserve) | 6g |
90g | Brathering | 9g |
150g | Fischfilet (paniert) | 11g |
150g | Fischstäbchen ( 5 Stk ) | 11g |
80g | Matjes-Hering ( 1 Filet ) | 12g |
150g | Makrele ( geräuchert ) | 14g |
150g | schwarzer Heilbutt * | 18g |
150g | Lachs | 20g |
150g | Aal ( geräuchert ) | 43g |
* unzubereitete Lebensmittel
Geflügel*
150g | Hähnchenbrust | 2g |
150g | Putenbrust | 2g |
200g | Hähnchenschenkel | 5g |
150g | Ente | 26g |
150g | Gans | 47g |
Essen togo
200g | Kartoffelsalat | 10g |
100g | Hamburger ( 1 Stk. ) | 13g |
200g | Bratkartoffeln | 16g |
117g | Cheeseburger ( 1 Stk. ) | 17g |
300g | Pizza Champignon ( 1 Stk. ) | 18g |
200g | ½ Hähnchen - gegrillt | 20g |
250g | Spaghetti Bolognese | 21g |
150g | Pommes Frites - Eine Schale | 22g |
150g | Schweineschnitze ( paniert ) | 22g |
150g | Frikadellen | 23g |
150g | Kartoffelpuffer | 29g |
125g | Currywurst / Wiener Würstchen | 35g |
300g | Pizza Salami ( 1 Stk. ) | 45g |
Süßigkeiten
20g | Gummibärchen | 0g |
20g | Frucht-Müsliriegel | 2g |
20g | Mohrenkopf, Schokokuss ( 1 Stk. ) | 3g |
12g | Marzipanpraline | 4g |
20g | Vollmilchschokolade ( 1 Riegel ) | 6g |
75g | Eiscreme ( 2 Kugeln ) | 7g |
40g | Energieriegel | 8g |
75g | Sahneeis ( 2 Kugeln ) | 13g |
Nüsse und Knabberartikel
50g | Salzstangen | 0g |
9g | Cracker ( 3 Stk. ) | 1g |
25g | Popkorn | 2g |
25g | Erdnusslocken | 6g |
50g | Kartoffelchips | 17g |
50g | Studentenfutter | 19g |
50g | Erdnüsse | 25g |
50g | Pistazien | 26g |
50g | Walnüsse | 31g |
50g | Macadamia Nüsse | 37g |
Kuchen und Gebäck
6g | Mürbeteig-Keks ( 1 Stk. ) | 1g |
100g | Obstkuchen mit Biskuitboden ( 1 Stk. ) | 1g |
70g | Hefeteiggebäck ( 1 Stk. ) | 5g |
50g | Rührkuchen ( 1 Scheibe ) | 11g |
65g | Christstollen ( 1 Scheibe ) | 12g |
100g | Streuselkuchen mit Obst ( 1 Stk. ) | 15g |
60g | Croissant ( 1 Stk. ) | 16g |
120g | Sahne,- Buttercremetorte ( 1 Stk. ) | 30g |
Soßen und Dressings
20g | Tomatenketchup | 0g |
20g | Joghurt-Salatsoße | 3g |
50g | Käsesoße | 4g |
20g | French-Dressing ( Fertigprodukt ) | 4g |
20g | Essig-Öl-Marinade | 8g |
50g | Rahmenbratensoße u./o. Currysoße | 12g |
25g | Mayonnaise (80%) | 20g |
50g | Sauce Hollandaise | 24g |