34. Stadtlauf

SanBericht - Header - Stadtlauf24

SWD

Der 34. Stadtlauf in Eckernförde hatte über 800 Anmeldungen für den 5km-Lauf, 2km-Schnupperlauf, 10km-Lauf und die 5km Nordic Walking Runde, Bei sehr angenehmen 21 Grad liefen die Teilnehmer durch die Kieler Straße bis zur Preußerstraße und am Wasser entlang wieder zurück zum Hafen

34. Eckernförder Stadtlauf

Heute fand der 34. Eckernförder Stadtlauf statt, ein ereignisreiches Event, das nicht nur sportliche Herausforderungen bot, sondern auch den Fokus auf Sicherheit und medizinische Unterstützung legte. Als Teil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren wir vor Ort, um den Sanitätsdienst zu begleiten und eine umfassende medizinische Absicherung für alle Teilnehmer zu gewährleisten.

Unsere Einsatzkräfte waren bereits früh am Morgen vor Ort, um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Mit einem Team von 5 Sanitätshelfern, unterstützt von 3 engagierten Mitgliedern des Jugendrotkreuzes und dessen erfahrene Gruppenleiterin, waren wir bereit, den Herausforderungen des Tages zu begegnen. Während des gesamten Events waren wir präsent, um bei jeglichen medizinischen Notfällen sofort eingreifen zu können. Die Veranstaltung lief, wie gewohnt, sehr professionell ab, so dass wir nur eine kleine Behandlung hatten.

Besonders beeindruckend war die Atmosphäre der Solidarität und Zusammenarbeit, die den gesamten Tag prägte. Wir arbeiteten Hand in Hand mit anderen Rettungsdiensten und freiwilligen Helfern zusammen, um sicherzustellen, dass der Eckernförder Stadtlauf ein sicherer und unvergesslicher Tag für alle Beteiligten war.

Die Strecken

Die kleinste Strecke ist der 2km-Schnupperlauf. Anschließend gibt es den 5km-Stadtlauf, sowie die 5km-Nodic Walking-Runde und noch den 10km-Stadtlauf.

Die Teilnehmer

Hier findet ihr alle Fakten über die Teilnehmer. Wie viele sich angemeldet haben, wie viele tatsächlich auf der Strecke waren, wie alt der Jüngste / die Jüngste pro Lauf war und noch vieles mehr. 

5km - Lauf

Platz Name JG AlterVereinZeitGeschlecht
1 Miguel 1968 56 Spiridon Schleswig 0:15:39 h M
2 Vilmos 1987 37 SG Athletico Büdelsdorf 0:16:40 h M
3 Mats 2007 17 SG Athletico Büdelsdorf 0:17:06 h M
4 Sini 2000 24 Stiftung Drachensee 0:18:08 h M
5 Lennart 1999 25 BoatCrew2 0:18:11 h M
264 Leon 2013 11 VfL Loose 0:42:56 h M
265 Zelal 2014 10 Fritz-Reuter-Schule 0:43:10 h W
266 Jason 2009 15   0:43:13 h M
267 Kiara 2013 11 VfL Loose 0:43:20 h W
268 Noah 2013 11 VfL Loose 0:43:46 h M

2km - Schnupperlauf

Platz Name JG AlterVereinZeitGeschlecht
1 Lennart 2015 9 Bredstedter TSV 0:08:30 h M
2 Tom 2015 9 ESV 0:08:37 h M
3 Ben 2016 8 Adelby Flensburg 0:08:47 h M
4 Max 2015 9 Sprottenschule Eckernförde 0:08:52 h M
5 Tymon 2015 9 EMTV 0:08:59 h M
117 Merjem 2015 9 Fritz-Reuter-Schule 0:18:14 h W
118 Kylie 2017 7 Fritz-Reuter-Schule 0:18:20 h W
119 Nico 2017 7 Fritz-Reuter-Schule 0:18:21 h M
120 Bennet 2019 5 Altenholz 0:19:44 h M
121 Jos 2015 9 Fritz-Reuter-Schule 0:20:11 h M

5km - Nordic Walking

Platz Name JG AlterVereinZeitGeschlecht
1 Torsten 1965 59 ALG-VfL Bokel 0:27:48 h M
2 Hendrik 1957 67 ALG-VfL Bokel 0:28:47 h M
3 Kathrin 1973 51 Itzehoe 0:33:29 h W
4 Bernd-Dieter 1957 67 Eckernförde 0:34:39 h M
5 Jil Lilly 2003 21 Kaltenkirchener TS 0:34:50 h W
34 Gerda 1941 83   0:54:12 h W
35 Christina 1985 39 Haus Domsland 1:00:11 h W
36 Andrea 1971 53 Haus Domsland 1:00:18 h W
37 Jens 1970 54 Haus Domsland 1:00:21 h M
38 Klaus 1944 80 EMTV 1:00:21 h M

10km - Stadtlauf

Platz Name JG AlterVereinZeitGeschlecht
1 Lovis 2000 24 Wittenseer Quelle 0:34:25 h M
2 Vilmos 1987 37 SG Athletico Büdelsdorf 0:35:37 h M
3 Patrick 1990 34   0:36:08 h M
4 Stephan 1985 39 Fahrdorf 0:36:11 h M
5 Sören 1977 47 SG Athletico Büdelsdorf 0:36:21 h M
232 Gerrit 1973 51 Kiel 1:15:11 h M
233 Stefanie 1977 47 Flensburg 1:22:19 h W
233 Anna Maria 1988 36 1. Flensburger Lauftreff 1:22:19 h W
235 Michael 1965 59 Schwentinental 1:22:47 h M
236 Sompoj 1949 75 Baltic fit 1:29:03 h M

Siegeehrung

Die Siegerehrungen fanden jeweils 1 Stunde nach den Start statt. Dazu hatte der EMTV auf dem Marktplatz / Rathausplatz eine mobile Bühne aufgestellt.

 

Alles weitere

Es können alle Informationen eingeholt werden, die ihr benötigt.

Helferstunden
0
Behandlungen
0

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen