SWD
Der 34. Stadtlauf in Eckernförde hatte über 800 Anmeldungen für den 5km-Lauf, 2km-Schnupperlauf, 10km-Lauf und die 5km Nordic Walking Runde, Bei sehr angenehmen 21 Grad liefen die Teilnehmer durch die Kieler Straße bis zur Preußerstraße und am Wasser entlang wieder zurück zum Hafen
- Wo: Kieler Straße, Eckernförde
- Datum: 28.04.2024
- Von: 08:00 - 12:30 Uhr
- Fahrzeuge: 72-90-01, 72-18-01
- Helfer: 6 SanHelfer*In, 3 JRK´ler
34. Eckernförder Stadtlauf
Heute fand der 34. Eckernförder Stadtlauf statt, ein ereignisreiches Event, das nicht nur sportliche Herausforderungen bot, sondern auch den Fokus auf Sicherheit und medizinische Unterstützung legte. Als Teil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren wir vor Ort, um den Sanitätsdienst zu begleiten und eine umfassende medizinische Absicherung für alle Teilnehmer zu gewährleisten.
Unsere Einsatzkräfte waren bereits früh am Morgen vor Ort, um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Mit einem Team von 5 Sanitätshelfern, unterstützt von 3 engagierten Mitgliedern des Jugendrotkreuzes und dessen erfahrene Gruppenleiterin, waren wir bereit, den Herausforderungen des Tages zu begegnen. Während des gesamten Events waren wir präsent, um bei jeglichen medizinischen Notfällen sofort eingreifen zu können. Die Veranstaltung lief, wie gewohnt, sehr professionell ab, so dass wir nur eine kleine Behandlung hatten.
Besonders beeindruckend war die Atmosphäre der Solidarität und Zusammenarbeit, die den gesamten Tag prägte. Wir arbeiteten Hand in Hand mit anderen Rettungsdiensten und freiwilligen Helfern zusammen, um sicherzustellen, dass der Eckernförder Stadtlauf ein sicherer und unvergesslicher Tag für alle Beteiligten war.
Die Strecken
Die kleinste Strecke ist der 2km-Schnupperlauf. Anschließend gibt es den 5km-Stadtlauf, sowie die 5km-Nodic Walking-Runde und noch den 10km-Stadtlauf.
Die Teilnehmer
Hier findet ihr alle Fakten über die Teilnehmer. Wie viele sich angemeldet haben, wie viele tatsächlich auf der Strecke waren, wie alt der Jüngste / die Jüngste pro Lauf war und noch vieles mehr.
Jahrgang | Männl. | Weibl. |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 1 |
2015 | 19 | 19 |
2016 | 28 | 18 |
2017 | 12 | 6 |
2018 | 10 | 1 |
2019 | 3 | 3 |
Für den 5km-Stadtlauf haben sich 299 Läuferinnen und Läufer angemeldet, angetreten sind tatsächlich 268. Wie in der Auflistung zu sehen, waren 147 Läufer am Start und 121 Läuferin dabei.
Jahrgang | Männl. | Weibl. |
1941 | 1 | 0 |
1947 | 1 | 0 |
1948 | 0 | 1 |
1952 | 2 | 0 |
1955 | 1 | 1 |
1956 | 1 | 0 |
1957 | 1 | 0 |
1959 | 1 | 1 |
1960 | 2 | 0 |
1961 | 0 | 2 |
1962 | 2 | 0 |
1963 | 1 | 1 |
1964 | 0 | 2 |
1965 | 2 | 1 |
1966 | 1 | 1 |
1967 | 2 | 1 |
1968 | 1 | 5 |
1969 | 8 | 0 |
1970 | 2 | 1 |
1971 | 3 | 0 |
1972 | 2 | 1 |
1973 | 2 | 1 |
1974 | 4 | 2 |
1975 | 0 | 4 |
1976 | 2 | 1 |
1977 | 2 | 1 |
1978 | 3 | 2 |
1979 | 1 | 2 |
1980 | 3 | 5 |
1981 | 1 | 2 |
1982 | 0 | 2 |
1983 | 2 | 1 |
1984 | 2 | 5 |
1985 | 3 | 1 |
1986 | 1 | 1 |
1987 | 4 | 3 |
1988 | 0 | 2 |
1989 | 4 | 1 |
1990 | 2 | 3 |
1991 | 0 | 1 |
1992 | 1 | 3 |
1993 | 0 | 1 |
1994 | 1 | 2 |
1995 | 2 | 2 |
1996 | 3 | 1 |
1997 | 1 | 3 |
1998 | 4 | 2 |
1999 | 4 | 2 |
2000 | 2 | 3 |
2001 | 1 | 2 |
2002 | 1 | 4 |
2003 | 0 | 3 |
2004 | 1 | 3 |
2005 | 4 | 1 |
2006 | 3 | 2 |
2007 | 3 | 3 |
2008 | 1 | 3 |
2009 | 3 | 0 |
2010 | 5 | 5 |
2011 | 3 | 1 |
2012 | 3 | 2 |
2013 | 12 | 9 |
2014 | 17 | 6 |
2021 | 1 | 0 |
Für die 5km-Nordig Walking Tour haben sich 36 Teilnehmer angemeldet und teilgenehmen haben 38.
Der Läuferanteil beträgt hier 13 und Läuferin waren 25 dabei.
Jahrgang | Männl. | Weibl. |
1941 | 0 | 1 |
1943 | 1 | 0 |
1944 | 2 | 1 |
1947 | 0 | 1 |
1948 | 1 | 0 |
1949 | 0 | 1 |
1950 | 0 | 1 |
1952 | 1 | 0 |
1955 | 0 | 1 |
1957 | 4 | 0 |
1958 | 0 | 2 |
1961 | 0 | 1 |
1965 | 1 | 0 |
1966 | 0 | 1 |
1967 | 0 | 2 |
1970 | 1 | 1 |
1971 | 0 | 1 |
1973 | 0 | 1 |
1974 | 0 | 1 |
1981 | 0 | 2 |
1984 | 0 | 2 |
1985 | 0 | 1 |
1987 | 0 | 1 |
1991 | 0 | 1 |
1994 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 0 | 1 |
Und beim 10km-Stadtlauf gab es 273 Anmeldungen aber teilgenommen haben nur 236. Hier zeigt sich deutlich, das mehr männliche als weibliche Teilnehmer vorhanden waren.
Männlich waren 151 dabei, Weiblich 85.
Jahrgang | Männl. | Weibl. |
1950 | 1 | 0 |
1951 | 1 | 0 |
1954 | 1 | 0 |
1955 | 0 | 1 |
1956 | 2 | 0 |
1957 | 1 | 0 |
1958 | 4 | 0 |
1959 | 4 | 0 |
1960 | 3 | 0 |
1961 | 5 | 1 |
1962 | 2 | 0 |
1963 | 5 | 0 |
1964 | 2 | 1 |
1965 | 3 | 0 |
1966 | 3 | 0 |
1967 | 2 | 1 |
1968 | 3 | 10 |
1969 | 5 | 1 |
1970 | 4 | 0 |
1971 | 2 | 1 |
1972 | 1 | 2 |
1973 | 2 | 3 |
1974 | 1 | 1 |
1975 | 2 | 2 |
1976 | 3 | 3 |
1977 | 4 | 1 |
1978 | 3 | 0 |
1979 | 1 | 3 |
1980 | 3 | 3 |
1981 | 2 | 0 |
1982 | 6 | 3 |
1983 | 2 | 1 |
1984 | 5 | 2 |
1985 | 5 | 1 |
1986 | 6 | 4 |
1987 | 4 | 2 |
1988 | 3 | 5 |
1989 | 2 | 2 |
1990 | 4 | 4 |
1991 | 2 | 2 |
1992 | 4 | 2 |
1993 | 2 | 2 |
1994 | 3 | 3 |
1995 | 4 | 1 |
1996 | 2 | 2 |
1997 | 2 | 4 |
1998 | 0 | 1 |
1999 | 6 | 5 |
2000 | 3 | 1 |
2001 | 0 | 4 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 2 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
5km - Lauf
Platz | Name | JG | Alter | Verein | Zeit | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel | 1968 | 56 | Spiridon Schleswig | 0:15:39 h | M |
2 | Vilmos | 1987 | 37 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:16:40 h | M |
3 | Mats | 2007 | 17 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:17:06 h | M |
4 | Sini | 2000 | 24 | Stiftung Drachensee | 0:18:08 h | M |
5 | Lennart | 1999 | 25 | BoatCrew2 | 0:18:11 h | M |
264 | Leon | 2013 | 11 | VfL Loose | 0:42:56 h | M |
265 | Zelal | 2014 | 10 | Fritz-Reuter-Schule | 0:43:10 h | W |
266 | Jason | 2009 | 15 | 0:43:13 h | M | |
267 | Kiara | 2013 | 11 | VfL Loose | 0:43:20 h | W |
268 | Noah | 2013 | 11 | VfL Loose | 0:43:46 h | M |
2km - Schnupperlauf
Platz | Name | JG | Alter | Verein | Zeit | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart | 2015 | 9 | Bredstedter TSV | 0:08:30 h | M |
2 | Tom | 2015 | 9 | ESV | 0:08:37 h | M |
3 | Ben | 2016 | 8 | Adelby Flensburg | 0:08:47 h | M |
4 | Max | 2015 | 9 | Sprottenschule Eckernförde | 0:08:52 h | M |
5 | Tymon | 2015 | 9 | EMTV | 0:08:59 h | M |
117 | Merjem | 2015 | 9 | Fritz-Reuter-Schule | 0:18:14 h | W |
118 | Kylie | 2017 | 7 | Fritz-Reuter-Schule | 0:18:20 h | W |
119 | Nico | 2017 | 7 | Fritz-Reuter-Schule | 0:18:21 h | M |
120 | Bennet | 2019 | 5 | Altenholz | 0:19:44 h | M |
121 | Jos | 2015 | 9 | Fritz-Reuter-Schule | 0:20:11 h | M |
5km - Nordic Walking
Platz | Name | JG | Alter | Verein | Zeit | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten | 1965 | 59 | ALG-VfL Bokel | 0:27:48 h | M |
2 | Hendrik | 1957 | 67 | ALG-VfL Bokel | 0:28:47 h | M |
3 | Kathrin | 1973 | 51 | Itzehoe | 0:33:29 h | W |
4 | Bernd-Dieter | 1957 | 67 | Eckernförde | 0:34:39 h | M |
5 | Jil Lilly | 2003 | 21 | Kaltenkirchener TS | 0:34:50 h | W |
34 | Gerda | 1941 | 83 | 0:54:12 h | W | |
35 | Christina | 1985 | 39 | Haus Domsland | 1:00:11 h | W |
36 | Andrea | 1971 | 53 | Haus Domsland | 1:00:18 h | W |
37 | Jens | 1970 | 54 | Haus Domsland | 1:00:21 h | M |
38 | Klaus | 1944 | 80 | EMTV | 1:00:21 h | M |
10km - Stadtlauf
Platz | Name | JG | Alter | Verein | Zeit | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovis | 2000 | 24 | Wittenseer Quelle | 0:34:25 h | M |
2 | Vilmos | 1987 | 37 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:35:37 h | M |
3 | Patrick | 1990 | 34 | 0:36:08 h | M | |
4 | Stephan | 1985 | 39 | Fahrdorf | 0:36:11 h | M |
5 | Sören | 1977 | 47 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:36:21 h | M |
232 | Gerrit | 1973 | 51 | Kiel | 1:15:11 h | M |
233 | Stefanie | 1977 | 47 | Flensburg | 1:22:19 h | W |
233 | Anna Maria | 1988 | 36 | 1. Flensburger Lauftreff | 1:22:19 h | W |
235 | Michael | 1965 | 59 | Schwentinental | 1:22:47 h | M |
236 | Sompoj | 1949 | 75 | Baltic fit | 1:29:03 h | M |
Siegeehrung
Die Siegerehrungen fanden jeweils 1 Stunde nach den Start statt. Dazu hatte der EMTV auf dem Marktplatz / Rathausplatz eine mobile Bühne aufgestellt.
Alles weitere
Es können alle Informationen eingeholt werden, die ihr benötigt.
- Homepage vom Veranstalter (www.eckernfoerdermtv.info)
- Homepage Zeitmessung (www.raceresult.com)
- Homepage Urkunden (www.wetzstopp.de)