Fettgehalt
Fettsäuren, Brennpunkte und noch mehr
Öle, Nüsse und Ölfrüchte sind essenzielle Bestandteile der Küche und bieten nicht nur geschmackliche Vielfalt, sondern auch gesundheitliche Vorteile. Da es eine große Auswahl an Ölen gibt, ist es wichtig, die Eigenschaften und Verwendungen der verschiedenen Sorten zu kennen. Hier ist eine kleine Übersicht der gängigsten Öle und ihre Verwendung in der Küche.
Nüsse, Ölsaaten und Ölfrüchte | gesättigte Fettsäuren | einfach ungesättigte Fettsäuren | mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Omega 9 | Omega 6 | Omega 3 | ||
Walnüsse | 6 | 11 | 34 | 8 |
Mandeln | 9 | 29 | 9 | 0 |
Haselnüsse | 5 | 46 | 8 | 0,1 |
Erdnüsse | 9 | 22 | 14 | 0,5 |
Paranüsse | 17 | 22 | 29 | 0 |
Sesam | 8 | 21 | 19 | 0,7 |
Leinsamen | 3,6 | 7 | 5 | 20 |
Chia-Samen | 3 | 2 | 6 | 18 |
Hanfsamen | 5 | 5 | 20 | 6 |
Kürbiskerne | 9 | 17 | 19 | 0 |
Sonnenblumenkerne | 3 | 7 | 17 | 0 |
Avocado | 3 | 7 | 1,4 | 0,1 |
Oliven | 2 | 10 | 1 | 0 |
Kokosfruchtfleisch | 32 | 2 | 0,7 | 0 |
Pflanzliche Öle | gesättigte Fettsäuren | einfach ungesättigte Fettsäuren | mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Omega 9 | Omega 6 | Omega 3 | ||
Leinöl | 10 | 19 | 14 | 53 |
Walnussöl | 11 | 19 | 53 | 12 |
Olivenöl | 14 | 69 | 8 | 1 |
Rapsöl | 9 | 45 | 15 | 9 |
Hanföl | 7 | 11 | 50 | 18 |
Sojaöl | 15 | 19 | 53 | 8 |
Sesamöl | 13 | 41 | 43 | 0 |
Sonnenblumenöl | 11 | 25 | 50 | 0,2 |
Brennpunkt
( auch bekannt als Rauchpunkt ) bei folgenden Ölen
Sonnenblumenöl (roh, unraffiniert, kaltgepresst) | 107 °C |
Sonnenblumenöl (teilraffiniert) | 232 °C |
Sonnenblumenöl (raffiniert) | 252-254 °C |
Leinöl (unraffiniert) | 107 °C |
Schweineschmalz | 121-218 °C |
Olivenöl (kaltgepresst) | 130-175 °C |
Olivenöl (nativ extra, filtriert) | 160 °C |
Distelöl (kaltgepresst) | 150 °C |
Distelöl (raffiniert) | 210 °C |
Walnussöl (unraffiniert) | 160 °C |
Erdnussöl (unraffiniert) | 160 °C |
Hanföl | 165 °C |
Erdnussöl (raffiniert) | 230 °C |
Butter | ca. 175 °C |
Butterschmalz | 200-205 °C |
Sesamöl (unraffiniert) | 177 °C |
Kokosfett | 185 – 205 °C |
die meisten raffinierten Öle | > 200 °C |
Maiskeimöl (raffiniert) | 200 °C |
Sojaöl | 254 °C |
Traubenkernöl | 216 °C |
Palmkernfett | 220 °C |
Palmöl | 232 °C |
Palmkernöl | 232 °C |
Rapsöl (unraffiniert) | 107 °C |
Rapsöl (kaltgepresst) | 130-190 °C |
Rapsöl (raffiniert) | 204 °C |
Senföl | 254 °C |
Sheabutter (unraffiniert) | 211 °C |
Avocadoöl (nativ) | 261 °C |
pflanzliches Backfett | 182 °C |
Macadamianussöl | 199 °C |
Baumwollsamenöl | 216 °C |
Traubenkernöl | 216 °C |
Haselnussöl | 221 °C |
Kalorientabelle der Speiseöle
Speiseöl | Kcal | Fett | 1 EL / 10 g / 10 ml |
Aprikosenkernöl | 884 | 10,0 | 88,4 |
Arganöl | 884 | 88,4 | |
Avokaoöl | 884 | 88,4 | |
Babassuöl | 884 | 88,4 | |
Baumwollsaatöl | 881 | 88,1 | |
Diestelöl / Safloröl | 879 | 87,9 | |
Erdnussöl | 879 | 87,9 | |
Haferöl | 884 | 88,4 | |
Hanfsaatöl | 890 | 89 | |
Haselnussöl | 882 | 88,2 | |
Kokosöl / Kokosnussöl | 882 | 86,2 | |
Kürbiskernöl | 879 | 87,9 | |
Leinsamenöl | 931 | 93,1 | |
Leinöl | 879 | 87,9 | |
Maiskeimöl | 883 | 88,3 | |
Mandelöl | 882 | 88,2 | |
Mohnöl | 879 | 87,9 | |
Olivenöl | 892 | 89,2 | |
Palmkernöl | 862 | 86,2 | |
Palmöl | 877 | 87,7 | |
Pekannussöl | 873 | 87,3 | |
Pinienöl | 900 | 90 | |
Pistazienöl | 900 | 90 | |
Rapsöl | 875 | 87,5 | |
Reiskleieöl | 884 | 88,4 | |
Senföl | 884 | 88,4 | |
Sesamöl | 880 | 88 | |
Sheaöl | 884 | 88,4 | |
Sojaöl | 899 | 89,9 | |
Sonnenblumenöl | 879 | 87,9 | |
Traumenkernöl | 882 | 88,2 | |
Walnussöl | 879 | 87,9 | |
Weizenkeimöl | 879 | 87,9 |
Kalorientabelle der Öl & Speisefett
Öl & Speisefett | 100 g | Fett / 1 EL | 1 EL / 10 g |
Alpenbutter (Mekle) | 748 | 8,2 | 74,8 |
Butter | 752 | 8,3 | 75,2 |
Butterschmalz | 897 | 9,8 | 89,7 |
frische Butteron v. Weihenstephan | 747 | 8,2 | 74,7 |
Halbfettbutter | 375 | 4 | 37,5 |
Kokosfett | 878 | 5 | 87,8 |
leichte Butter von „Du darfst“ | 360 | 3,9 | 36 |
Margarine | 709 | 4 | 70,9 |
Öle (durchschnitt) | 883 | 10 | 88,3 |
Palmin | 900 | 10 | 90 |
Schweineschmalz | 882 | 5 | 88,2 |
Streichbutter „Leicht Becel“ | 270 | 3 | 27 |