Gewichtsverlust
Verlust durch putzen, garen und co.
Im Rahmen unserer DRK-Ausbildung im Bereich „Kochen“ ist es wichtig zu wissen, wie viel Gewicht Lebensmittel nach dem Putzen und Vorbereiten tatsächlich haben. Häufig wird in Rezepten angegeben, dass man eine bestimmte Menge eines Produkts benötigt, aber nach dem Reinigen bleibt oft weniger übrig. Diese Übersicht zeigt, wie viel von einem Produkt nach dem Putzen und Vorbereiten tatsächlich übrig bleibt.
Gehen wir davon aus, dass Du ein Produkt mit einem Ausgangsgewicht von 100 Gramm kaufen. Nach dem putzen, reinigen oder entfernen nicht essbarer Teile bleibt Dir noch folgendes Gewicht:
Gemüse
Aubergine | 83 g |
Stangensellerie | 63 g |
Blumenkohl | 62 g |
Grüne Bohnen | 94 g |
Brokkoli | 61 g |
Champignons | 85-90 g |
Chinakohl | 79 g |
Chicorée | 89 g |
Fenchel | 93 g |
Kartoffeln (geschält) | 75-80 g |
Wirsingkohl | 73 g |
Zwiebeln | 92 g |
Kohlrabi | 66 g |
Möhren | 80-85 g |
Paprikaschote | 85-90 g |
Porree | 58 g |
Radieschen | 63 g |
Rosenkohl | 63 g |
Salatgurke | 90-95 g |
Spargel | 74 g |
Spinat | 85 g |
Tomate | 95-100 g |
Zucchini | 90-95 g |
Obst
Apfel (geschält und entkernt) | 80-85 g |
Banane (geschält) | 65-70 g |
Birne (geschält und entkernt) | 85-90 g |
Erdbeere (entstielt) | 95-100 g |
Kiwi (geschält) | 65-70 g |
Mandarine (geschält) | 65-70 g |
Mango (geschält und entkernt) | 60-65 g |
Pfirsich (geschält und entkernt) | 85-90 g |
Pflaume (entkernt) | 90-95 g |
Orange (geschält) | 70-75 g |
Wassermelone (ohne Schale) | 40-45 g |
Weintraube (entstielt) | 95-100 g |
Grapefruit (geschält) | 65-70 g |
Honigmelone (ohne Schale) | 45-50 g |
Johannisbeere (entstielt) | 95-100 g |
Kirsche (entsteint) | 85-90 g |
Fleisch und Geflügel
Rindfleisch (entsehnt und entfettet) | 75-80 g |
Schweinefleisch (entsehnt und entfettet) | 80-85 g |
Hähnchenbrust (ohne Haut) | 85-90 g |
Putenbrust (ohne Haut) | 85-90 g |
Lammfleisch (entsehnt und entfettet) | 70-75 g |
Kalbfleisch (entsehnt und entfettet) | 75-80 g |
Rinderhackfleisch (roh) | 95-100 g |
Schweinehackfleisch (roh) | 95-100 g |
Hähnchenschenkel (ohne Haut und Knochen) | 60-65 g |
Entenbrust (ohne Haut) | 75-80 g |
Fisch & Meeresfrüchte
Lachsfilet (ohne Haut) | 85-90 g |
Kabeljaufilet (ohne Haut) | 80-85 g |
Forellenfilet (ohne Haut) | 80-85 g |
Thunfisch (frisch, ohne Haut) | 85-90 g |
Garnelen (geschält und entdarmt) | 40-45 g |
Tintenfisch (gereinigt) | 60-65 g |
Hummer (geschält) | 30-35 g |
Miesmuscheln (gereinigt) | 35-40 g |
Krabben (geschält) | 30-35 g |
Seezunge (ohne Haut) | 80-85 g |
Kräuter & Salat
Basilikum (gereinigt) | 90-95 g |
Petersilie (gereinigt) | 95-100 g |
Schnittlauch (gereinigt) | 95-100 g |
Koriander (gereinigt) | 90-95 g |
Minze (gereinigt) | 90-95 g |
Rucola (gereinigt) | 85-90 g |
Kopfsalat (gereinigt) | 80-85 g |
Eisbergsalat (gereinigt) | 85-90 g |
Feldsalat (gereinigt) | 85-90 g |
Spinat (gereinigt) | 85-90 g |