SWD
Zu Beginn des Jahres fand eine bedeutende Veranstaltung statt, die sich erneut dem guten Zweck verschrieben hat. Unter der Leitung von Stephan Petersen traten 19 Mannschaften in einem spannenden Wettkampf gegeneinander an. Die detaillierten Ergebnisse sind hier im Bericht unter zu finden.
- Wo: Schulzentrum Süd
- Datum: 20.01.24
- Von: 11:00 - 17:00 Uhr
- Fahrzeuge: 72-90-01
- Helfer: 3 Helfer*In
Hauke Jess Cup 2024
Willkommen zum Hauke Jess Cup 2024, einem Hallenfußballturnier, das nicht nur sportlichen Ehrgeiz weckt, sondern auch den guten Zweck unterstützt. 17 Teams kämpfen in 3 Vorrundengruppen um den Einzug in die Hauptrunde. Nur die besten zwei jeder Gruppe dürfen weiterhin von Ruhm und Ehre träumen.
Die Hauptrunde setzt sich aus zwei hochkarätigen Gruppen mit je 3 Mannschaften zusammen. Die Gruppenersten gehen ins Finale, während die Gruppenzweiten um den begehrten 3. Platz kämpfen.
Die Spannung steigt, wenn die Auslosung der Hauptrundengruppen erfolgt, basierend auf den Vorrundenergebnissen. Wer wird sich als wahrer Champion des Hauke Jess Cups krönen?
Spielstände Halle 1
Die Spielstände erfährst du hier. In der ersten Tabelle findest du alle Informationen zur den Vorrundengruppen 1, 2 und 3.
Diese Turniere haben in Halle 1 stattgefunden.
TNS SPORTS Allstars | 3:1 | SV Friedrichsort |
Slesvig IF | 4:2 | Heikendorfer SV |
TSV Friedrichsberg-Busdorf | 3:1 | SC Weiche Flensburg 08 U21 |
Heikendorfer SV | 1:3 | TNS SPORTS Allstars |
SV Friedrichsort | 4:3 | SC Weiche Flensburg 08 U21 |
Slesvig IF | 2:1 | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
TNS SPORTS Allstars | 9:1 | SC Weiche Flensburg 08 U21 |
Heikendorfer SV | 0:6 | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
SV Friedrichsort | 2:0 | Slesvig IF |
TSV Friedrichsberg-Busdorf | 2:1 | TNS SPORTS Allstars |
SC Weiche Flensburg 08 U21 | 2:5 | Slesvig IF |
Heikendorfer SV | 0:2 | SV Friedrichsort |
TNS SPORTS Allstars | 1:2 | Slesvig IF |
TSV Friedrichsberg-Busdorf | 5:1 | SV Friedrichsort |
SC Weiche Flensburg 08 U21 | 2:7 | Heikendorfer SV |
Die Punkteübersicht zur Vorrunde 1
Mannschaft | Pkt | T+ | T- | TD |
TSV Friedrichsberg-Busdorf | 12 | 17 | 5 | 12 |
Slesvig IF | 12 | 13 | 8 | 5 |
TNS SPORTS Allstars | 9 | 17 | 7 | 10 |
SV Friedrichsort | 9 | 10 | 11 | -1 |
Heikendorfer SV | 3 | 10 | 17 | -7 |
SC Weiche Flensburg 08 U21 | 0 | 9 | 28 | -19 |
Spielstände Halle 2
SV Schwansen | 1:9 | Husumer SV |
SV Schleswig 06 | 1:2 | Barkelsbyer SV |
SG Eckernförde/Fleckeby Grau | 7:1 | SV Schwansen |
Husumer SV | 0:0 | SV Schleswig 06 |
SG Eckernförde/Fleckeby Grau | 2:2 | Barkelsbyer SV |
SV Schwansen | 2:7 | SV Schleswig 06 |
Barkelsbyer SV | 2:5 | Husumer SV |
SV Schleswig 06 | 0:4 | SG Eckernförde/Fleckeby Grau |
Barkelsbyer SV | 5:2 | SV Schwansen |
Husumer SV | 3:2 | SG Eckernförde/Fleckeby Grau |
Mannschaft | Pkt | T+ | T- | TD |
Husumer SV | 10 | 17 | 5 | 12 |
SG Eckernförde/Fleckeby Grau | 7 | 15 | 6 | 9 |
Barkelsbyer SV | 7 | 11 | 10 | 1 |
SV Schleswig 06 | 4 | 8 | 8 | 0 |
SV Schwansen | 0 | 6 | 28 | -22 |
Spielstände Halle 3
SG Eckernförde/Fleckeby Weiß | 6:0 | Osterbyer SV |
SV Dörpum | 2:2 | Brekendorfer TSV |
IF Stjernen Flensborg | 2:1 | Eutin 08 |
Brekendorfer TSV | 1:2 | SG Eckernförde/Fleckeby Weiß |
Osterbyer SV | 0:4 | Eutin 08 |
SV Dörpum | 4:2 | IF Stjernen Flensborg |
SG Eckernförde/Fleckeby Weiß | 1:3 | Eutin 08 |
Brekendorfer TSV | 1:2 | IF Stjernen Flensborg |
Osterbyer SV | 0:5 | SV Dörpum |
IF Stjernen Flensborg | 3:1 | SG Eckernförde/Fleckeby Weiß |
Eutin 08 | 3:2 | SV Dörpum |
Brekendorfer TSV | 1:3 | Osterbyer SV |
SG Eckernförde/Fleckeby Weiß | 0:2 | SV Dörpum |
IF Stjernen FLensborg | 3:1 | Osterbyer SV |
Eutin 08 | 2:1 | Brekendorfer TSV |
Mannschaft | Pkt | T+ | T- | TD |
Eutin 08 | 12 | 13 | 6 | 7 |
IF Stjernen Flensborg | 12 | 12 | 8 | 4 |
SV Dörpum | 10 | 15 | 7 | 8 |
SG Eckernförde/Fleckeby Weiß | 6 | 10 | 9 | 1 |
Osterbyer SV | 3 | 4 | 19 | -15 |
Brekendorfer TSV | 1 | 6 | 11 | -5 |
Finale
In einem packenden Wettbewerb mit insgesamt 17 Mannschaften haben sich alle mit unermüdlichem Einsatz ins Zeug gelegt. Am Ende haben jedoch nur 4 Mannschaften das Ziel erreicht. Eine besonders spannende Auseinandersetzung um den begehrten dritten Platz fand zwischen IF Stjernen Flensborg und SG Eckernförde/Fleckeby Grau statt. Das Ergebnis war ein atemberaubendes 5:4, das die Zuschauer in seinen Bann zog.
Das grandiose Finale setzte Husumer SV und Eutin 08 aufeinander. Hier erlebten die Fans ein intensives Duell, das mit einem knappen 0:1 Endstand für Eutin 08 endete. Die Spannung und der sportliche Ehrgeiz verliehen dem Turnier einen unvergesslichen Charakter.
Weitere Informationen
Das Regelwerk zum Turnier findest du im Anhang. Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 27.12.2023 statt. Wir freuen uns auf spannende Spiele und einen erfolgreichen Hauke Jess Cup 2024 zugunsten des guten Zwecks!