Deutsches Rotes Kreuz
KV Rendsburg-Eckernförde
Ortsverein Eckernförde e.V.

Alle Sanitätsdienst-Rechnungen für 2017 befinden sich hier in der Übersicht

 VA  Datum 2017  Std.satz  Stunden  Summe
 Anbaden  12.01.  25,00 €  1,5h  37,50 €
 Silvestergala  12.01.  25,00 €  9h 225,00 €
 Silvester-Lauf  12.01.  25,00 €  2h 50,00 €
 Weihnachtsfeier Mitarbeiter  12.01.  25,00 €  10h 250,00 €
 EckTown Cup  12.01.  30,00 €  4h 120,00 €
 Einsatz Hochwasser  12.01.     255,05 €
 Markant Cup  17.02.  Pauschal   190,00 €
 Splash-Pool-Party  17.02.  25,00 €  5h 125,00 €
 Fußballturnier  17.02.  Pauschal   200,00 €
 Fußballturnier  09.03.  26,00 €  3h 78,00 €
 Kompass 98  09.03.  26,00 €  5h 26,00 €
 Skaterlauf  06.04.  25,00 €  7h 175,00 €
 Landfrauen - Geburstag  06.04.  25,00 €  5,5h 137,50 €
 CDU Absicherung  12.05.  Pauschal  4h 1.290,00 €
 Blade-Night  12.05.  22,00 €  2,5h 55,00 €
 Osterfeuer + Drachenfest  12.05.  22,00 €  5,5h+4h  209,00 €
 Ostervergnügen + Osterfeuer  17.04.  25,00 €  5h 125,00 €
 SHFV   01.06.  20,00 €  5h+5h 200,00 €
 Borbyer Gilde  29.06.  Pauschal  21,5h+10h+7h 580,00 €
 Sprottentage  29.06.  22,00 €  9,5h+13,5h+13,5h+8,5h 1.040,00 €
 Aalregatta  29.06.  22,00 €  10,5h+13,5h+7,5h 743,00 €
 Blade Night  29.06.  22,00 €  2,5h 55,00 €
 Nudelparty + LzdM  20.06.  26,00 €  5h+8,15h 341,90 €
 Beach Cup  30.06.  26,00 €  7,5h+7,25h 383,50 €
 SHFV  30.06.  26,00 €  9h+6h 390,00 €
 Staffelmarathon  30.06.  26,00 €  6,5h 219,00 €
 Beach-Fußballturnier  30.06.  28,00 €  9,5h+6h 434,00 €
 Beach-Handball  30.06.  28,00 €  10h+7,5h 490,00 €
 Beach-Soccer  06.07.  18+28  5,5h+6,5h 281,00 €
 Beach-Handball  06.07.  28,00 €  10h+7,5h 490,00 €
 Rock am Strand  06.07.  Pauschal  8,5h+11h 950,00 €
 Karate  06.07.  26,00 €  5h 130,00 €
 Dirty Coast  18.07.  22,00 €  11,5h+11,5h+8h+5h 842,00 €
 Blade Night  21.07.  22,00 €  2,5h 55,00 €
 Wikinger Tag  21.07.  26,00 €  10,5h  273,00 €
 Holi on the Beach  21.07.  32,00 €  6h 192,00 €
 Ostseetriathlon  17.08.  Pauschal   235,00 €
 Piratenspektakel  17.08.  22,00 €  11,5h+13,5h+14h 908,00 €
 Blade Night  17.08.  22,00 €  2,5h  55,00 €
 DFB Beachsoccer  17.08.  26,00 €  8,5h+5,5h 364,00 €
 Bacardi Beach Party  17.08.  32,00 €  7h 224,00 €
 Pillauer Treff  17.08.  Pauschal   50,00 €
 Kinder Blade-Night  07.09.  22,00 €  1h + 2h 66,00 €
 Hafenfest Damp  07.09.  26,00 €  7h 182,00 €
 Eimersee  06.10.  26,00 €  2h 52,00 €
 Karate  06.10.  26,00 €  3h 78,00 €
 Garten trifft Küche  06.10.  30,00 €  7h 210,00 €
 Oktoberfest  06.10.  24,00 €  7,5h+7h 348,00 €
 Jugend musiziert  06.10.  30,00 €  3,5h 105,00 €
 Eiderlauf  27.10.  32,00 €  3h+3h 192,00 €
 Tanzveranstaltung  27.10.  Pauschal   150,00 €
 Verpflegung - KatS  27.10.     2.761,50 €
 Weihnachtsfeier Mitarbeiter  21.12.  25,00 €  10h 250,00 €
 Gesamt 17.293,45 €

 

Nächste Termine

Keine Veranstaltungen gefunden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.