Deutsches Rotes Kreuz
KV Rendsburg-Eckernförde
Ortsverein Eckernförde e.V.

Alle Sanitätsdienst-Rechnungen für 2015 befinden sich hier in der Übersicht

 VA  Datum 2015  Std.satz  Stunden  Summe
 Anbaden  16.01.  23,00 €  2h 46,00 €
 Jugendfußballturnier  29.01.  Pauschal  11h 200,00 €
 MarkantCup  05.02.  Pauschal  7,5+7h 190,00 €
 Prellball Pokalspiel  10.02.  30,00 €  4,5h 135,00 €
 Kompass98  20.03.  26,00 €  4,5h 117,00 €
 Drachenfest  07.05.  22,00 €  6,5h  143,00 €
 Osterfeuer  07.05.  22,00 €  6,5h  143,00 €
 Beachsoccer  21.05.  22,00 €  6,5h+5h 253,00 €
 Blade Night    22,00 €   2h 44,00 €
 Blade Night    22,00 €  2h 44,00 €
 Aalregatta  29.05.  22,00 €  13h+13h+9h 820,00 €
 HSV Fußballturnier  29.05.  Pauschal  6,5h  150,00 €
 Borbyer Gilde  11.06.  Pauschal  5h+21h+12h+9h 630,00 €
 Blade Night  11.06.  22 €  2h 44,00 €
 Nudelparty + LzdM  11.06.  22 €  5,5h+9h 319,00 €
 Cycling Marathon  11.06.  22 €  6h 132,00 €
 Kleine Forscher Güby  25.06.  32 €  3,5h  112,00 €
 Welcome Race  25.06.  22 €  8h 176,00 €
 Beachvolleyball  25.06.  22 €  9h+7h 352,00 €
 Tag der Bundeswehr  25.06.     480,00 €
 Staffelmarathon  25.06.  Pauschal  6h 400,00 €
 Bundesjugendspiele  14.07.  23,00 €  4h 92,00 €
 Windpark-Einweihung  14.07.  32,00 €  5h 160,00 €
 Zauberflöte  23.07.  30,00 €  3,5h 105,00 €
 Holi on the Beach  23.07.  25,00 €  7h 175,00 €
 Sprottentage  23.07.  22,00 €  13h+14h+9h 792,00 €
 BeachvolleyballCup  31.07.  22,00 €  10,5h+10,5+6,5h 605,00 €
 Ostseetriathlon  31.07.  Pauschal  6h 300,00 €
 Blade Night  13.08.  22,00 €  2h 44,00 €
 Piratenspektakel  13.08.  22,00 €  13h+13,5h+13h 869,00 €
 Barcadie Beach Party  13.08.  25,00 €  6h 150,00 €
 Beachsoccer Cub  13.08.  22,00 €  7,5h+7,5h 330,00 €
 Beachbasketball  13.08.  22,00 €  6h+6h 242,00 €
 Pillauer Treff  13.08.  Pauschal  1h 50,00 €
 ORD Festival  27.08.  22,00 €  6,5h 143,00 €
 TdoStPkt  27.08.  Essen gekocht   60,00 €
 Hafendienst  17.09.  22,00 €  8h 176,00 €
 Küstenlauf  17.09.  22,00 €  2,5h+2,5h 110,00 €
 Oktoberfest  17.09.  22,00 €  7h+7,5h 290,00 €
 Eimersee  22.10.  23,00 €  3h 69,00 €
 Einsatz - Vogelsang Asyl  30.10.     341,10 €
 Gesamt 9.485,10 €

 

Nächste Termine

Keine Veranstaltungen gefunden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.