Glasgow Coma Scale (GCS)
Interaktive Bewusstseinsbeurteilung
E
V
M
Augenöffnen (E) | ||
---|---|---|
Score | Antwort | Kriterien |
4 | Spontan | Öffnet die Augen spontan |
3 | Auf Aufforderung | Öffnet die Augen auf verbale Ansprache |
2 | Auf Schmerzreiz | Öffnet die Augen nur auf Schmerzreiz |
1 | Keine Reaktion | Kein Augenöffnen |
Verbale Antwort (V) | ||
---|---|---|
Score | Antwort | Kriterien |
5 | Orientierte Antwort | Orientierte verbale Antwort (z.B. weiß Name, Ort, Zeit) |
4 | Verwirrte Antwort | Konversation möglich, aber desorientiert |
3 | Unangemessene Worte | Einzelne verständliche Worte, aber kein sinnvoller Satz |
2 | Unverständliche Laute | Unverständliche Laute (Stöhnen, Schreien) |
1 | Keine verbale Antwort | Keine verbale Reaktion |
Motorische Antwort (M) | ||
---|---|---|
Score | Antwort | Kriterien |
6 | Befolgt Aufforderungen | Führt gezielte Bewegungen auf Aufforderung aus |
5 | Lokalisiert Schmerz | Greift gezielt nach schmerzhaftem Reiz |
4 | Zieht sich zurück | Beugt Arm bei Schmerzreiz, aber keine gezielte Abwehr |
3 | Beugt auf Schmerz | Abnormale Beugung (Dekortikationshaltung) |
2 | Streckt auf Schmerz | Abnormale Streckung (Dezerebrationshaltung) |
1 | Keine motorische Antwort | Keine Reaktion auf Schmerzreiz |
Gesamt-Score (E + V + M):
3-15
Intubierte Patienten: "GCS XT" dokumentieren