Die Entwicklung des Systems ist fast abgeschlossen. Die folgenden Fallbeispiele sind in Arbeit:
| Gehirnerschütterung mit Kopfplatzwunde | Online |
| Bewusstloser Patient | Offline |
| Leichte Atemstörung | Offline |
| Asthma bronchiale | Offline |
| Hyperventilation | Offline |
| Herzrhythmusstörung | Offline |
| Akutes Koronarsyndrom | Offline |
| Herzinsuffizienz | Offline |
| Verbrennungen | Offline |
| Gehirnerschütterung | Offline |
| Schädel-Hirn-Trauma | Offline |
| Thoraxtrauma | Offline |
| Polytrauma | Offline |
| Kollaps | Offline |
| Schock bei Oberschenkelfraktur | Offline |
| Akuter Bauch | Offline |
| Allergische Reaktion nach Insektenstich | Offline |
| Schlaganfall | Offline |
| Unterkühlung | Offline |
| Vergiftung | Offline |
| Sonnenstich | Offline |
| Schleudertrauma (HWS) | Offline |
| Beckenbruch | Offline |
| Unterschenkelfraktur (offen) | Offline |
| Sprunggelenksverletzung | Offline |
| Knieverletzung | Offline |
| Handgelenksfraktur | Offline |
| Bauchtrauma | Offline |
| Verletzte Person im Gelände | Offline |
| Unterzuckerung, alkoholisiert | Offline |
| Unterzuckerung, ansprechbar | Offline |
| Überzuckerung, verwirrt | Offline |
| Nahrungsaufnahme | Offline |
| Unfall mit Flüssiggasflasche | Offline |
| Unfall mit Gefahrgut | Offline |
| Rettungskorsett | Offline |
In Zukunft wird das System um eine Funktion erweitert, die es Benutzern ermöglicht, eigene Fallbeispiele über ein einfaches Formular anzulegen und hinzuzufügen. Dadurch kann die Datenbank kontinuierlich erweitert und aktualisiert werden.
