Foto: Jan Meese
Der hier aufgezeigte Desinfektions- und Hygieneplan ist am eigenen Bedarf der Bereitschaft Eckernförde angepasst. Natürlich können andere Abläufe vorkommen, je nach Bestand.
- Fahrzeuge
- Dienstkleidung
- Hände- und Hautdesinfektion
- Ausgewählte Infektionskrankheiten
- Tabelle mit Übersicht
- AIDS
- Cholera
- Coxsackjevirus-Infektion
- Diphterie
- EHEC
- Enteritis infeciosa
- Epstein-Barr-Virus
- Pfeiffersches Drüsenfieber
- Gasbrand
- Ebola
- Lassa
- Marbug
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Hepatitis D
- Hepatitis E
- Creuzfeldt-Jakob-Erkrankung
- Legionellose
- Milzbrand
- Pest
- Poliomyelitis
- Q-Fieber
- Tollwut
- Ruhr
- Salmonellose
- Scharlach
- Hasenpest
- Zoster
- Menigokokken-Meningitis
- Meningitis
- MRSA
- Tabelle mit Übersicht
- Abfallentsorgung
- Einteilung der Abfälle LAGA-Merkblatt
Fahrerraum | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Lenkrad, Hebel, Griffe in u. außen | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen u. abwischen bis optisch sauber. Nochmals satt einsprühen u. einwirken lassen. | Fahrer / Helfer |
Mind. 1x Wöchentlich | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion |
Patientenraum | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Oberflächen (inkl. Schubladen, Schränke usw.) | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen u. abwischen bis optisch sauber. Nochmals satt einsprühen u. einwirken lassen. | Fahrer / Helfer |
Mind. 1x Wöchentlich | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion |
Material (Teil 1) | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Notfallkoffer (außen) | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen u. abwischen - bis optisch sauber. Nochmals satt einsprühen u. einwirken lassen. | Fahrer u./o. Helfer |
Mind. 1x wöchent. | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Notfallkoffer (innen) |
Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen u. abwischen - bis optisch sauber. Nochmals satt einsprühen u. einwirken lassen. | Fahrer u./o. Helfer |
Mind. 1x wöchent. | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Trage & Tragestuhl | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen u. abwischen - bis optisch sauber. Nochmals satt einsprühen u. einwirken lassen. | Fahrer u./o. Helfer |
Mind. 1x wöchent. | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
EKG-Gerät | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen u. abwischen - bis optisch sauber. Nochmals satt einsprühen u. einwirken lassen. | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt | |||
Absauggerät | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals satt einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Absauggerät (Schläuche, Auffanggefäß etc.) | Nach Gebrauch | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen. | Fahrer u./o. Helfer |
Beatmungsgerät | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals satt einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) |
Material (Teil 2) | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Pulsoxymeter | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals satt einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Mind. 1x wöchent. | Mit feuchten Lappen abwischen | ||
Nach i-Fahrt | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Blutdruckmanschette | Bei sichtbarer Kontamination | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen. | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | |||
Stethoskop | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals satt einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | |||
Perfusor | Bei sichtbarer Kontamination | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen. | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | |||
Laryngoskopgriff | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals satt einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Laryngoskop-Spatel, Magill-Zange, Beißkeil, Guedeltubi, Führungsstab, Beatmungsmaske, Ventil d. Beatmungsbeutels | Nach Gebrauch | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen. | Fahrer u./o. Helfer |
Beatmungsbeutel | Nach Gebrauch, mit sichtbarer Kontamination | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen. | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Gebrauch, ohne sichtbare Kontamination | Satt einsprühen und einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen (Materialverträglichkeit) | ||
Vakuummatratzen-bezug |
Bei sichtbarer Kontamination |
Abwurf in Schmutzwäschebehälter (alternativ kann eine chemische Wäschedesinfektion erfolgen) | Fahrer u./o. Helfer
Oder entsprechende Firma |
Mindestens 1 x wöchentlich | |||
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | Abwurf in Infektions-Wäsche-Sack (entsprechende Kennzeichnung erforderlich) | ||
Vakuummatratze | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Mindestens 1 x wöchentlich | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Schaufeltrage | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Mindestens 1 x wöchentlich | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Pneumatische Schiene / Vakuumschiene | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion |
Material (Teil 3) | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Rettungstuch (abwaschbar) | Bei sichtbarer Kontamination | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmal satt einsprühen und einwirken lassen | Fahrer u./o. Helfer |
Mindestens 1 x wöchentlich | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Nach i-Fahrt (wenn kontaminiert) | Nasswisch- und Scheuerdesinfektion | ||
Rettungstuch (textil) | Bei sichtbarer Kontamination | Abwurf in Schmutzwäschebehälter | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Infektionstransport, wenn kontaminiert |
Abwurf in Infektions-Wäsche-Sack (entsprechende Kennzeichnung erforderlich) |
||
Bettpfanne | Nach Gebrauch | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen. | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Kontamination mit infizierten Stuhl und/oder Urin | Siehe Durchführungsanweisung: Desinfektion von Fäzes | ||
Urinflasche | Nach Gebrauch | In Instrumentendesinfektionswanne legen, entsprechend der Einwirkzeit einwirken lassen, danach reinigen und mit klarem Wasser abspülen | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Kontamination mit infizierten Urin | Siehe Durchführungsanweisung: Desinfektion von Fäzes |
Dienstkleidung | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Schutzkleidung | Bei Bedarf | Abwurf in Schmutzwäsche | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Infektionstransport | Verpacken, in dafür vorgesehenen Plastiksack und entsprechende kennzeichnen | ||
Sicherheitsschuhe | Bei Bedarf | Abwurf in Schmutzwäsche | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Kontamination mit Blut, Stuhl, Urin, Erbrochenem, Sekreten | Einsprühen und abwischen bis optisch sauber, nochmals satt einsprühen und einwirken lassen. | ||
Nach Desinfektionsarbeiten | Abwischen, insbesondere die Schuhsohle |
Trage- und Bettwäsche | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Einmal-Tragewäsche | Nach Patientenkontakt ohne Kontamination | Abfallgruppe A (Keine Kontamination). Hausmüll o. Hausmüllähnliche Abfälle. | Fahrer u./o. Helfer |
Nach Patientenkontakt mit Kontamination, durch Blut, Urin, Stuhl, Erbrochenem, Sekreten | Abfallgruppe B (mit kontamination). Abfälle an die aus Infektionspräventiver Sicht innerhalb der Einrichtung besondere Anforderungen zu stellen sind. Abwurf fest verschlossen in Plastik oder Müllsack. | ||
Nach i-Fahrt | Abfallgruppe B; in besonderen Fällen Abfallgruppe C | ||
Wolldecken u. sonstige Textilien | Nach Gebrauch mit erregerhaltigem Material | Abwurf in Schmutzwäschebehälter | Fahrer u./o. Helfer oder beauftragte Firma |
Bei Kontamination mit erregerhaltigem Material (i-Fahrt) | Verpackungen in dafür vorgesehene Plastiksack und entsprechend kennzeichnen | ||
Decken- u. Kopfkissenbezug | Nach Patientenkontakt ohne Kontamination | Abwurf in Schmutzwäschebehälter | Fahrer u./o. Helfer oder beauftragte Firma |
Bei Kontamination mit Erregerhaltigem Material (i-Fahrt) | Verpackung in dafür vorgesehenen Plastiksack u. entsprechend kennzeichnen |
Händedesinfektion | |||
Was | Wann | Wie | Wer |
Hände | Nach Kontamination | Mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen bis optisch sauber, danach gründlich Händedesinfektion | Spender |
Nach Kontamination mit bekannten Erregergehalt | Mindestens 2 maliges Händedesinfizieren | ||
Möglichst vor Arbeiten am Patienten (trotz Handschuhe) | Hygienische Händedesinfektion | ||
Nach Arbeiten am Patienten (trotz Handschuhe) | |||
Nach Desinfektionsarbeiten (trotz Handschuhe) | |||
Handpflege | |||
Hände | Mehrmals täglich | einreiben | Sprühflasche |
Nach Händedesinfektion | |||
Hautdesinfektion | |||
Haut | Vor der Punktion | Satt einsprühen und mindestens 1 Minute einwirken lassen | Sprühflasche |
Händereinigung | |||
Hände | Im Fahrzeug nach Verschmutzung | Satt mit Desinfektionsmittel einsprühen und anschließend mit Tupfer o.ä. abwischen | Sprühflasche |
In der Klinik oder auf der Wache: nach der Händedesinfektion | Mit Seife waschen | Spender | |
Nach dem Toilettenbesuch |
AIDS | Cholera | Coxsackjevirus-Infektion | |
Erreger | Human Immunodeficiency Virus (HIV) | Vibrio cholerae | Coxsackievieren |
erregerhaltiges Material | Blut, Sperma, Vaginalsekret, Muttermilch, Liquor | Fäzes, Erbrochenes | respiratorische Sekrete, bei einigen Viren auch Fäzes. Übertragung hauptsächlich durch Tröpfchen u. Oralen Kontakt sowie durch Kontakt mit erregerbehafteten Objekten |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) Munasch (3) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) Munasch (5) |
Wirkungsbereich | B | A | AB |
DGHM-Liste | R | R | V |
RKI-Liste | K | S;K | - |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja (vor Ort) | ja |
Wäschedesinfek-tion | normale Wäsche | an Ort u. Stelle nach RKI | normale Wäsche |
Schlußdesinfektion | RD-DGMH | Desinfektor-RKI | RD-DGMH |
Abfallgruppe | B | C | B |
Fäzes | nein | ja | nein |
Auswurf | nein | ja | nein |
Urin | nein | ja | nein |
Diphterie | EHEC | Enteritis infeciosa | |
Erreger | Corynebacterium diphteriae | Escherichia coli | Samonella sp. außer typhi & paratyphi |
erregerhaltiges Material | Je nach Lokalisation: respiratorische Sekrete, Wundsekret | Fäzes | Fäzes |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Wirkungsbereich | A | A | A |
DGHM-Liste | R | R | R |
RKI-Liste | K | M | M |
Instrumentendesin-fektion | an Ort u. Stelle nach RKI | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen |
Wäschedesinfek-tion | Desinfektor-RKI | RD-DGHM | RD-DGHM |
Schlußdesinfektion | Desinfektor-RKI | RD-DGHM | RD-DGHM |
Abfallgruppe | C | B | B |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | nein | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Epstein-Barr-Virus | Pfeiffersches Drüsenfieber | Gasbrand | |
Erreger | Epstein-Barr-Virus | Epstein-Barr-Virus | Clostridium perfringens |
erregerhaltiges Material | Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Blut. Die Erkrankung wird nur bei engem Kontakt z.B. durch Küssen, gemeinsame Trinkgefäße übertragen | Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Blut. Die Erkrankung wird nur bei engem Kontakt z.B. durch Küssen, gemeinsame Trinkgefäße übertragen | Wundsekret, Fäzes, Erde, Staub |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) |
Wirkungsbereich | B | B | A (negative Formen) D (für deren Sporen) |
DGHM-Liste | R | R | R |
RKI-Liste | - | - | - |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | normale Wäsche | normale Wäsche | normale Wäsche |
Schlußdesinfektion | RD-DGMH | RD-DGMH | RD-DGMH |
Abfallgruppe | B | B | B |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | nein | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Ebola | Lassa | Marbug | |
Erreger | Arenavirus, Filoviren, Hantaviren | ||
erregerhaltiges Material | Blut, Urin, respiratorische Sekrete | ||
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel, Schutzhandschuhe, Mund-& Nasenschutz, Schuhschutz | ||
Wirkungsbereich | B (TRGS 522) | ||
DGHM-Liste | - | ||
RKI-Liste | S | ||
Instrumentendesin-fektion | ja (an Ort und Stelle) | ||
Wäschedesinfek-tion | verbrennen | ||
Schlußdesinfektion | Desinfektor-RKI | ||
Abfallgruppe | C (an Ort und Stelle) | ||
Fäzes | ja | ||
Auswurf | ja | ||
Urin | ja |
Hepatitis A | Hepatitis B | Hepatitis C | |
Erreger | Hepativisvirus A | Hepativisvirus B | Hepativisvirus C |
erregerhaltiges Material | Fäzes, Urin, kurzfristig auch im Blut | Körperflüssigkeiten, insbesondere Blut, Sekrete, insbesondere Sperma u. Vaginalsekret | Körperflüssigkeiten, insbesondere Blut, Sekrete, insbesondere Sperma u. Vaginalsekret |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch (3) | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch (3) |
Wirkungsbereich | B | B | B |
DGHM-Liste | R | R | R |
RKI-Liste | M | K | K |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen |
Schlußdesinfektion | RD-DGMH | RD-DGMH | RD-DGMH |
Abfallgruppe | B | B | B |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | nein | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Hepatitis D | Hepatitis E | Creuzfeldt-Jakob-Erkrankung | |
Erreger | Delta-Virus | Virus unbekannt | Virusartiges Agens |
erregerhaltiges Material | tritt nur in Verbindungen mit Hepatitis B auf. Körperflüssigkeiten, insbesondere Blut, Sekrete, insbesondere Sperma und Vaginalsekret. | Fäzes, Urin, kurzfristig auch im Blut | Gewebe (insbesondere: Gehirn u. Rückenmark); vermutlich auch Liquor |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch (3) | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) | Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Wirkungsbereich | B | B | Natronlage o. Natriumhypochlon -d- |
DGHM-Liste | R | R | R |
RKI-Liste | K | M | - |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja (erforderlich) |
Wäschedesinfek-tion | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen | normale Wäsche |
Schlußdesinfektion | RD-DGHM | RD-DGHM | RD-DGHM |
Abfallgruppe | B | B | C |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | nein | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Pest
Legionellose | Milzbrand | Pest | |
Erreger | Legionella sp. | Bacillus anthracis | Yersinia pestis |
erregerhaltiges Material | Respiratorische Sekrete (Urin, Blut) | Je nach Lokalisation: respiratorische Sekrete, Sekret von Infektionsherden, Fäzes | Je nach Lokalisation: respiratorische Sekrete, Sekret von Infektionsherden, Eiter |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (1) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel; Schutzhandschuhe, Schuhschutz, Munasch | Schutzkittel, Schutzhandschuhe, Munasch, Schuhschutz (Bei Lungenpest: Schutzbrille) |
Wirkungsbereich | A | AB | A |
DGHM-Liste | R | L | - |
RKI-Liste | A | - | TGRS 522 |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | normale Wäsche | an Ort u. Stelle nach RKI | an Ort u. Stelle nach RKI |
Schlußdesinfektion | Desinfektor-RKI | Desinfektor-RKI | Desinfektor-RKI |
Abfallgruppe | C | C | C |
Fäzes | nein | ja | nein |
Auswurf | nein | ja | nein |
Urin | nein | ja | nein |
Poliomyelitis | Q-Fieber | Tollwut | |
Erreger | Poliomylitisviren | Coxiella brunetii | Rabiesvirus |
erregerhaltiges Material | Fäzes, respiratorische Sekrete | Respiratorische Sekrete, Blut, Staub | Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch (nur bei der Pneumonie) |
Schutzkittel, Schutzhandschuhe, Munasch (zusätzlich Gesichtsschutz), Schuhschutz |
Wirkungsbereich | B | A | A |
DGHM-Liste | - | - | - |
RKI-Liste | S | S | S |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja (vor Ort) |
Wäschedesinfek-tion | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen |
Schlußdesinfektion | Desinfektor-RKI | Desinfektor-RKI | Desinfektor-RKI |
Abfallgruppe | C | C | C |
Fäzes | ja | nein | nein |
Auswurf | ja | nein | nein |
Urin | ja | nein | nein |
charlach
Ruhr | Salmonellose | Scharlach | |
Erreger | Shigella flexneri | Salmonella typhi | Streptokokken der Gruppe A |
erregerhaltiges Material | Fäzes | Blut, Urin, Fäzes, Galle, Erbrochenes, Eiter | Je nach Lokalisation: respiratorische Sekrete, Eiter, genitaler Ausfluss |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munaschu (5) |
Wirkungsbereich | A | A | A |
DGHM-Liste | R | R | R |
RKI-Liste | K | M | K |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen | normale Wäsche |
Schlußdesinfektion | RD-DGHM | RD-DGHM | RD-DGHM |
Abfallgruppe | B | C | B |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | nein | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Krätze | TBC | Tularämie | |
Erreger | Sarcoptes scabiei | Mycobacterium tuberculosis | Fancisella tularensis |
erregerhaltiges Material | Hautschuppen | Je nach Lokalisation: respiratorische Sekrete, Eiter, Urin, Liquor, Fäzes, Blut, genitaler Ausfluss | Läsionssekrete, Eiter, Blut. Die Tularämie ist eine Zoonose. Sie wird durch direkten oder indirekten Kontakt mi einem infizierten Tier erworben. |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch (auch der Patient!) |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch |
Wirkungsbereich | A | A | A |
DGHM-Liste | - | - | R |
RKI-Liste | - | TRGS 522(?) | K;M |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | normale Wäsche | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen |
Schlußdesinfektion | RD-DGHM | Desinfektor-RKI | RD-DGHM |
Abfallgruppe | B | C | C |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | ja | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Hasenpest | Zoster | Menigokokken-Meningitis | |
Erreger | Fancisella tularensis | Varicella-Zoster-Virus | Neisseria mingingitisdis |
erregerhaltiges Material | Läsionssekrete, Eiter, Blut. Die Tularämie ist eine Zoonose. Sie wird durch direkten oder indirekten Kontakt mi einem infizierten Tier erworben. | Nasen-/Rachensekrete, Lösionssekrete, Liquor, Krusten | Blut, Liquor, Nasen-/Rachensekrete |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch |
Schutzkittel, Schutzhandschuhe, Munasch | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch |
Wirkungsbereich | A | B | A |
DGHM-Liste | R | R | R |
RKI-Liste | K | K | - |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | an Ort u. Stelle nach RKI | als infektiös verschließen | normale Wäsche |
Schlußdesinfektion | RD-DGHM | RD-DGHM | RD-DGHM |
Abfallgruppe | C | B | B |
Fäzes | nein | nein | nein |
Auswurf | nein | nein | nein |
Urin | nein | nein | nein |
Meningitis | MRSA | |
Erreger | - nicht bekannt - | Staphylococcus aureus |
erregerhaltiges Material | Fäzes, Blut, Liquor, Nasen-/Rachensekrete | Nasen-/Rachensekrete, Wunden und Hautläsionen, Trachealsekret, Urin. Der Erreger des MRSA ist gegen Methicillin resistent. |
Schutzmaßnahmen | Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch |
Schutzkittel (2) Schutzhandschuhe (1) Munasch |
Wirkungsbereich | AB | A |
DGHM-Liste | R | - |
RKI-Liste | K;S | S |
Instrumentendesin-fektion | ja | ja |
Wäschedesinfek-tion | als infektiös verschließen | als infektiös verschließen |
Schlußdesinfektion | Desinfektor-RKI | RD-DGHM |
Abfallgruppe | C | - |
Fäzes | ja | nein |
Auswurf | nein | nein |
Urin | ja | nein |
Schutzmaßnahmen
(1) = bei möglichen Kontakt mit erregerhaltigem Material oder kontaminierten Objekten
(2) = bei möglichen Kontakt mit erregerhaltigem Material oder kontaminierten Objekten, sowie der erkrankten Personen
(3) = wenn mit Aerosolbildung o. verspritzen von Blut, Körperflüssigkeiten o. Ausscheidungen zu rechnen ist
(4) = zusätzlich Gesichtsschutz tragen
(5) = empfehlenswert
DGHM-Liste / RKI-Liste
(R) = Prophylaktische / routinemäßige Desinfektion
(S) = Nasswisch- und Scheuerdesinfektion
(K) = bei sichtbarer, massiver Kontamination
(V) = sofern in der RKI-Liste vorhanden und als Viruswirksam befunden wurde
(M) = nur Matratzen, Kissen und Decken, sowie deren Bezüge und sonstige Textilien
(L) = Mittel u. Verfahren der DGHM (1 Stunden-Wert), sofern diese RKI-gelistet sind
Wirkungsbereiche
(A) = zur Abtötung von vegetativen bakteriellen Keimen, einschließlich Mykobakterien sowie von Pilzen einschließlich spilzlicher Sporen geeignet.
(B) = zur Inaktivierung von Viren geeignet
(C) = zur Abtötung von Sporen des Erregers des Milzbrandes geeignet
(D) = zur Abtötung von Sporen der Erreger von Gasöden und Wundstarrkrampf geeignet
Abfallentsorgung
Im Rettungswesen wird der Müll meistens in 4 Kategorien eingeordnet, die sich wie folgt aufteilen:
Gruppe A = Dass ist der normale Hausmüll wie der "Klebeschutz" vom Pflaster (Wundschnellverband) oder einfach nur die Verpackung eines Verbands. Also alltäglich Gegenstände auf dem RTW, NEF, KTW oder auch in Rettungswachen / Fahrzeughallen.
Gruppe B = Dass sind die Gegenstände die in den sogenannten "Kontamed-Boxen" ihren Platz finden. Spitzen oder auch andere Spitze gegenstände. Diese Boxen konnten dann in den normalen Hausmüll getan werden (sofern der Deckel nachwievor funktionstüchtig ist.
Gruppe C = Diese Abfälle müssen termisch desinfiziert werden und wird oft in den Kliniken gemacht. Die Anweisungen demzufolge vom Klinikpersonal befolgen.
Gruppe D = Dieser (kategorisierte Sondermüll) muss bei entsprechenden Problemmüll-Sammelstellen oder Apotheken entsorgt werden. Darunter zählen Batterien / Akkus, Desinfektionsmittelkonzentrate, Chemische Reinigungsmittel oder auch abgelaufene/beschädigte Arzneimittel.
Gruppe E = Ebenfalls wieder Abfall der in entsprechenden Kliniken entsorgt wird. Hierzu zählen Körperteile und/oder Blutkonserven etc.
Wichtig: Der Abfall, der an Einsatzstellen entsteht, dafür ist dass entsprechende Fahrzeugpersonal zuständig , laut Abfallbeseitigungsgesetzen und entsprechenden Richtlinien.