Foto: Pixabay
Der BMI
Was ist der Bodymassindex und wie kann man diesen berechnen? Grob gesagt ist der BMI eine Formel zum berechnen ob man Unter-, Normal- oder Übergewichtig ist. Das Normalgewicht liegt bei einem BMI von 18,5 - 24,9. Kommt bei der Berechnung ein BMI von 18,4 raus, heißt das nicht das man Magersüchtig ist. Dies hier aufgelisteten Zahlen sollten nicht für den BMI von Kinder und Jugendlichen verwendet werden. Genau so wenig wie Hochleistungssportler oder Schwerstarbeiter.
Gewicht / Größe | 1,54m | 1,56m | 1,58m | 1,60m | 1,62m | 1,64m |
50 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
52 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
54 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
56 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
58 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
60 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
62 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
64 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 |
66 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
68 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
70 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
72 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
74 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
76 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
78 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |
80 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
82 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
84 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
86 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 |
88 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 |
90 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
92 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
94 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
96 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
98 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
100 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
102 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
104 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
106 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 |
108 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
110 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
Gewicht / Größe | 1,66m | 1,68m | 1,70m | 1,72m | 1,74m | 1,76m |
50 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
52 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
54 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
56 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
58 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
60 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
62 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
64 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
66 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
68 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
70 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
72 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 |
74 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 |
76 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
78 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
80 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
82 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 |
84 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
86 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
88 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
90 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |
92 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
94 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 |
96 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 |
98 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
100 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 |
102 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 |
104 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
106 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
108 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
110 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 |
Gewicht / Größe | 1,78m | 1,80m | 1,82m | 1,84m | 1,86m | 1,88m |
50 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
52 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
54 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
56 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
58 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
60 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
62 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
64 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
66 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
68 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
70 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
72 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
74 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
76 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
78 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
80 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
82 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
84 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
86 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
88 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
90 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
92 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
94 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
96 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
98 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
100 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
102 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
104 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 |
106 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
108 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
110 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 |
Gewicht / Größe | 1,90m | 1,92m | 1,94m | 1,98m |
50 | 14 | 13 | 13 | 13 |
52 | 14 | 14 | 14 | 14 |
54 | 15 | 15 | 14 | 14 |
56 | 16 | 15 | 15 | 15 |
58 | 16 | 16 | 15 | 15 |
60 | 17 | 17 | 16 | 16 |
62 | 17 | 17 | 16 | 16 |
64 | 18 | 18 | 17 | 17 |
66 | 18 | 18 | 18 | 17 |
68 | 19 | 19 | 18 | 18 |
70 | 19 | 19 | 19 | 18 |
72 | 20 | 20 | 19 | 19 |
74 | 20 | 20 | 20 | 19 |
76 | 21 | 21 | 20 | 20 |
78 | 22 | 22 | 21 | 20 |
80 | 22 | 22 | 21 | 21 |
82 | 23 | 23 | 22 | 21 |
84 | 23 | 23 | 22 | 22 |
86 | 24 | 24 | 23 | 22 |
88 | 24 | 24 | 23 | 23 |
90 | 25 | 25 | 24 | 23 |
92 | 25 | 25 | 24 | 24 |
94 | 26 | 26 | 25 | 24 |
96 | 27 | 27 | 26 | 25 |
98 | 27 | 27 | 26 | 26 |
100 | 28 | 28 | 27 | 26 |
102 | 28 | 28 | 27 | 27 |
104 | 29 | 29 | 27 | 27 |
106 | 29 | 29 | 28 | 28 |
108 | 30 | 30 | 29 | 28 |
110 | 30 | 30 | 29 | 29 |
Übersicht über die Kategorien
Kategorie | BMI | Risiko für Begleiterkrankungen |
Untergewicht | < 18,5 | |
Normalgewicht | 18,5 - 24,9 | |
Übergewicht | > 25,0 | |
Präadipositas | 25,0 - 29,9 | gering erhöht |
• Adipositas ( I ) | 30,0 - 34,9 | erhöht |
• Adipositas ( II ) | 35,0 - 39,9 | hoch |
• Adipositas ( III ) | > 40,0 | sehr hoch |