Es ist schwer im Laden zu stehen und erst einmal alles zu kontrollieren, welches Lebensmittel welche Nährwerte hat. Wir führen hier für euch eine Liste.
Diese Seite kümmert sich um alles mit Milch und Milchprodukte. Wir haben 271 Produkte mit 2710 Nährwerten hier für Dich aufgelistet.
(Damit du erfährst, was die Symbole heißen, halte einfach die Computermaus darüber)
Lebensmittel | kcal | kj | Ew (g) |
KH (g) |
Zu (g) |
Ba (g) |
Fett (g) |
gFS (g) |
Na (mg) |
BE |
Buttermilch (200ml) | 74 | 310 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0,6 | 114 | 0,7 |
Fruchtbuttermilch (200ml) | 120 | 502 | 6 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0,8 | 100 | Ø |
Fruchtbuttermilch, Multivitamin von Müller (200ml) | 126 | 527 | 6 | 22 | 22 | + | 1 | 0,4 | 180 | 1,8 |
Fruchtbuttermilch, Zitrone von Müller (200ml) | 132 | 552 | 5 | 24 | 23 | + | 1 | 0,6 | 140 | 2,0 |
Diät-Fruchtbuttermilch, Multivitamin von Müller (200ml) | 86 | 360 | 6 | 12 | 12 | + | 1 | 0,6 | 120 | 1,0 |
Créme fraiche (30% Fett) 15g (= 1EL) | 44 | 187 | + | + | + | 0 | 5 | 3,0 | 5 | ° |
Créme fraiche (40% Fett) 15g (= 1EL) | 56 | 234 | + | + | + | 0 | 6 | 4,0 | 3 | ° |
Créme légére Classic (14% Fett) 15g (= 1EL) | 25 | 105 | + | 1 | + | 0 | 2 | 1,5 | 10 | ° |
Dickmilch (Sauermilch aus Trinkmilch (3,5% Fett) 200g | 126 | 527 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 4,2 | 100 | 0,8 |
Dickmilch 10% Fett, 200g | 236 | 987 | 6 | 8 | 8 | 0 | 20 | 12,0 | 100 | 0,8 |
Fruchtdickmilch (3,5% Fett) 200g | 184 | 770 | 6 | 26 | 26 | + | 6 | 3,6 | 80 | Ø |
Kaffeesahne der Bärenmarke (10% Fett) 7,5g | 9 | 38 | + | + | • | 0 | 1 | • | • | ° |
Kaffeesahne der Bärenmarke (10% Fett) 6g | 7 | 29 | + | + | • | 0 | + | • | • | ° |
Kaffeesahne (20% Fett) 6g | 12 | 50 | + | + | + | 0 | 1 | 0,7 | + | ° |
Kaffeesahne (30% Fett) 6g | 16 | 67 | + | + | + | 0 | 2 | 1,0 | + | ° |
Kuhmilch, Roh-, Vorzugsmilch (3,8% Fett) 200ml | 132 | 552 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4,8 | 96 | 0,8 |
Vollmilch (3,5 % Fett) 200ml | 128 | 536 | 6 | 10 | 10 | 0 | 7 | 4,2 | 90 | 0,8 |
fettarme Milch, (1,5 % Fett) 200ml | 94 | 393 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1,8 | 94 | 0,8 |
Magermilch (0,3% Fett) 200ml | 70 | 293 | 8 | 10 | 10 | 0 | + | 0,2 | 106 | 0,0 |
Molke, sauer, 200ml | 42 | 176 | 2 | 8 | 8 | 0 | + | 0,2 | 100 | 0,7 |
Molke, süß, 200ml | 50 | 209 | 2 | 10 | 10 | 0 | + | 0,2 | 90 | 0,8 |
Molken-Fruchtgetränk, 200ml | 132 | 552 | 1 | 30 | 29 | + | + | 0,3 | 82 | Ø |
Müller Fitness Molke - Orange - 200ml | 58 | 243 | 1 | 12 | 12 | + | + | + | 80 | 1,0 |
Muttermilch (Frauenmilch) 125ml | 85 | 356 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2,5 | 15 | 0,8 |
Saure Sahne (10% Fett) 15g | 17 | 71 | + | + | + | 0 | 2 | 0,9 | 6 | ° |
Saure Sahne (20% Fett) 15g | 30 | 126 | + | + | + | 0 | 3 | 1,7 | 7 | ° |
Saure Sahne - Schmand - (24% Fett) 15g | 36 | 151 | + | + | + | 0 | 4 | 2,5 | 5 | ° |
Schafsmilch 125ml | 120 | 502 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5,4 | 62 | 0,5 |
Süße Sahne, ungeschlagene Schlagsahne (30% Fett) 30g | 88 | 368 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5,6 | + | ° |
Alpenfrische Schlagsahne, Bärenmarke (32% Fett) 30g | 93 | 389 | 1 | 1 | • | + | 10 | • | • | ° |
Alpenfrische Schlagsahne, BIO Bärenmarke (12% Fett) 30g | 41 | 172 | 1 | 1 | • | + | 4 | • | • | ° |
Sprühsahne der Bärenmarke (mind. 31% Fett) 16g | 51 | 213 | + | 1 | • | + | 5 | • | • | Ø |
geschlagene Sahne (30% Fett) 16g | 49 | 205 | + | + | + | 0 | 5 | 2,8 | 6 | ° |
geschlagene Sahne (40% Fett) 16g | 60 | 251 | + | + | + | 0 | 6 | 3,7 | 5 | ° |
Schwedenmilch (3,5% Fett) 125ml | 82 | 343 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2,6 | 61 | 0,5 |
Stutenmilch 125ml | 60 | 251 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1,3 | 31 | 0,7 |
Ziegenmilch 125ml | 85 | 356 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3,3 | 53 | 0,4 |
Sie benötigen einen Sanitätsdienst?
Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Eckernförde
Gasstraße 8
24340 Eckernförde
Tel.: (04351) 58 89
Fax: (04351) 47 64 34
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!